lunes, junio 7

Registros de Argentina en FamilySearch

Esta colección es un índice parcial de los registros de las localidades que figuran a continuación a partir de abril de 2010. La siguiente tabla muestra el número de registros por localidad. Las localidades que no figuran no tiene ningún registro de esta colección.

La mayoría de estos registros a partir del período de tiempo indicado en las columnas de abajo, sin embargo, puede haber registros antes y después de estas fechas.
Como se trata de un índice de los registros compilados de diversas fuentes, se recomienda que verifique la información en registros originales. Debido a las leyes de privacidad no todos los registros se puede mostrar.




Locality Baptisms, 1645-1930 Marriages, 1722-1911 Deaths, 1830-1888*
Argentina 32,168 4,476 3,551
Buenos Aires 803,623 31,098 1,887
Capital Federal 711,498 0 0
Catamarca 167,366 2,105 0
Chaco 0 765 0
Córdoba 637,534 87,281 0
Corrientes 174,993 735 23
Entre Ríos 300,124 23,701 0
Jujuy 62,585 0 0
La Pampa 2,828 0 0
La Rioja 99,868 0 0
Mendoza 160,008 267 0
Misiones 2,863 0 0
Río Negro 1,434 0 0
Salta 140,540 0 0
San Juan 166,452 0 0
Santa Fe 331,161 467 0
Santiago del Estero 155,284 0 0
Tucumán 259,324 0 0
Total 4,209,653 150,895 5,461


Fuente:
https://wiki.familysearch.org/en/Argentina_Vital_Records_Index

No hay comentarios.:

Publicar un comentario