Apellido y nombre del jefe de familia, asi como la cantidad de integrantes.
| Nº | Apellido | Nombre Cabeza de Familia | Cantidad de Personas | Nº de Familias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANITZER | Salme | 16 | 3 |
| 2 | BALLAN | Ioseph | 10 | 1 |
| 3 | BAR | Ioseff | 2 | 1 |
| 4 | BOLCHOVER | Simon | 6 | 1 |
| 5 | BRAHER | Leiser | 5 | 1 |
| 6 | BRANNFIN | Indel | 6 | 1 |
| 7 | BRAUNSTEIN | Hirsch | 8 | 2 |
| 8 | BRAVER | Leiser | 1 | - |
| 9 | CAHANOVICH | Moses | 8 | 1 |
| 10 | CALUSICH | Abram | 2 | 1 |
| 11 | CARN | Hudel | 14 | 3 |
| 12 | CARSCHENBAUM | Chanyan | 7 | 1 |
| 13 | CHARMEZ | Schmul | 1 | - |
| 14 | CLEINER | Israel | 9 | 1 |
| 15 | COSEDOY | Hirsch | 6 | 2 |
| 16 | CUTENBERG | Leiser | 4 | 1 |
| 17 | DENISMANN | Wolf | 6 | 1 |
| 18 | DREISPIL | Chase | 3 | 1 |
| 19 | ELMANT | Israel | 6 | 1 |
| 20 | FEIGENBAUM | Peretz | 7 | 1 |
| 21 | FEINSILBER | Hirsch | 4 | 1 |
| 22 | FELDMAN | Pinkus | 6 | 1 |
| 23 | FISCHMAN | Pinches | 4 | 1 |
| 24 | FISTEL | Nachim | 4 | 1 |
| 25 | FLEDMAN | Moses | 1 | - |
| 26 | FLEISCHMAN | Iankel | 4 | 1 |
| 27 | FOIGELMAN | Iankl | 12 | 1 |
| 28 | FRIEDMAN | Moses | 5 | 1 |
| 29 | GLANZER | Abraham | 2 | 1 |
| 30 | GLASBERG | Pinches | 8 | 1 |
| 31 | GLASER | Safl | 6 | 1 |
| 32 | GLASS | Leib | 3 | 1 |
| 33 | GLOGATSCH | Faivesch | 4 | 1 |
| 34 | GOLDMAN | Aron | 7 | 1 |
| 35 | GOTFRIED | Israel | 4 | 1 |
| 36 | GRINBAL | Duved | 1 | - |
| 37 | GRINBERG | Nesi | 16 | 2 |
| 38 | GRUBERMAN | Nuke | 8 | 1 |
| 39 | GULLER | Leiser | 7 | 1 |
| 40 | HERSCHENSON | Isaac | 1 | - |
| 41 | HOFFMAN | Ioseph | 17 | 2 |
| 42 | IEGELNITZER | Moses | 10 | 1 |
| 43 | ISACSON | Ite | 1 | - |
| 44 | IWITZ | Aron | 6 | 1 |
| 45 | JOSCH | Idesh | 7 | 1 |
| 46 | KAUFMAN | Simon | 13 | 1 |
| 47 | KILBARG | Meyer | 6 | 1 |
| 48 | KLEIMAN | Isaak | 1 | - |
| 49 | KOHN | Moses | 20 | 4 |
| 50 | KONDEN | Menashe | 5 | 1 |
| 51 | LANDER | Isaak | 1 | 1 |
| 52 | LASOWETZKY | Sapse | 7 | 1 |
| 53 | LINGER | Jaim | 11 | 1 |
| 54 | LUDNER | Joseph | 10 | 1 |
| 55 | MAKLER | Hirsch | 7 | 1 |
| 56 | MALAMUD | Moses | 18 | 2 |
| 57 | MELMANN | Schmul | 7 | 1 |
| 58 | MESTMANN | Golde | 3 | 1 |
| 59 | MILSCHTEIN | Nachman | 8 | 1 |
| 60 | MONZC | Feige | 7 | 1 |
| 61 | MORGENSTERN | Isaak | 8 | 1 |
| 62 | OBERMAN | Schulem | 18 | 2 |
| 63 | OBERMANN | Esther | 3 | 1 |
| 64 | PACK | Wolf | 3 | 1 |
| 65 | PALATNIK | Marcos | 10 | 1 |
| 66 | PAPITZ | Salomon | 5 | 1 |
| 67 | PFEFERMAN | Abram | 8 | 1 |
| 68 | PUKAH | Israel | 2 | 1 |
| 69 | RABINOVITZ | Schmul | 8 | 1 |
| 70 | RATER | Salomon | 10 | 1 |
| 71 | RAUSCH | Isaak | 4 | 1 |
| 72 | RECHTER | Isaak | 8 | 1 |
| 73 | REDEL | Nissen | 23 | 4 |
| 74 | REICH | Gabriel | 2 | 1 |
| 75 | REUTMANN | Moses | 5 | 1 |
| 76 | ROÑIS | Israel | 4 | 1 |
| 77 | ROSEN | Salomón | 8 | 1 |
| 78 | ROSENBERG | Abraham | 4 | 1 |
| 79 | ROSENBLATH | Ioll | 4 | 1 |
| 80 | ROSENSTEIN | Moses | 7 | 1 |
| 81 | ROSENTHAL | David | 6 | 1 |
| 82 | ROTHMAN | Schmul | 6 | 1 |
| 83 | RUDLER | Scheine | 3 | 1 |
| 84 | RUDOY | Schmuleb | 8 | 1 |
| 85 | SANDLER | Hirsch | 5 | 1 |
| 86 | SAPIER | Pinkus | 6 | 1 |
| 87 | SASS | Menasche | 7 | 1 |
| 88 | SASULA | Mordka | 4 | 1 |
| 89 | SCHAFER | Israel | 1 | - |
| 90 | SCHAPIERER | Meier | 6 | 1 |
| 91 | SCHAPIRO | Ioseph | 15 | 2 |
| 92 | SCHECHTMAN | Abraham | 6 | 1 |
| 93 | SCHEROSKY | Salomon | 1 | - |
| 94 | SCHLIEMAN | Berl | 8 | 1 |
| 95 | SCHMULOVITZ | Maria | 7 | 1 |
| 96 | SCHNEIDERMAN | Simon | 3 | 1 |
| 97 | SCHULMAN | Isak | 6 | 1 |
| 98 | SEGAL | Isak | 8 | 2 |
| 99 | SEGZER | Chaje | 11 | 1 |
| 100 | SIEGEL | Burik | 1 | - |
| 101 | SILBERMAN | David | 11 | 1 |
| 102 | SIMMA | Moses | 4 | 1 |
| 103 | SKALITER | Wolf | 6 | 1 |
| 104 | SLOSITEL | Michel | 2 | 1 |
| 105 | SLOSITEL | Schazhl | 7 | 1 |
| 106 | STERMAN | Mordke | 9 | 2 |
| 107 | TAKUS | Markus | 8 | 1 |
| 108 | TALMUCH | Sara | 2 | 1 |
| 109 | TEPER | Leyb | 8 | 1 |
| 110 | TISENBAUM | Salomon | 8 | 1 |
| 111 | UBERMAN | Samuel | 12 | 1 |
| 112 | VAINER | Hirsch | 8 | 1 |
| 113 | VAINGART | Mordje | 1 | - |
| 114 | VAINSHELBAUM | Israel | 10 | 1 |
| 115 | VAINSTEIN | Salomon | 8 | 1 |
| 116 | VASCHENBERG | Ianke | 6 | 1 |
| 117 | VENZELBLATT | Chaime | 5 | 1 |
| 118 | VINOKUR | Iankel | 10 | 1 |
| 119 | YOSEM | Naftule | 9 | 1 |
| 120 | ZAGENER | Isaak | 13 | 1 |
| 121 | ZEIVICK | Schalem | 7 | 1 |
| 122 | ZIWEK | Hirsch | 1 | - |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario