FamilySearch Indexing : Más 1910 del Censo de EE.UU. y 4 Nuevos Países Añadido
. FamilySearch sigue avanzando en la indexación de la década de 1910 y 1920 Censos de los Estados Unidos, con cinco nuevos estados lanzado esta semana. Además, los nuevos proyectos internacionales están disponibles para Alemania, España, Jamaica y Noruega.
Nuevos proyectos en las dos últimas semanas
- Deutschland, Baden, Achern-Kirchenbücher, 1810-1869 [Parte B]
- España, Málaga-Registros Civiles, 1846-1870
- Jamaica-Registro civil de nacimientos, 1878-1899 [Parte A]
- Noruega-1875 del Censo de [Parte B] (en colaboración con DIS-Norge)
- EE.UU., Alaska-1920 Censo Federal
- U EE.UU., Hawai Censo Federal -1920
- EE.UU., Illinois-1910 Censo Federal
- EE.UU., Indiana-1910 Censo Federal
- EE.UU., Iowa-1910 Censo Federal
(Ver la tabla de abajo para una lista completa y la situación actual de todos los proyectos de indización.)
Proyectos recientemente terminados
(Nota: los proyectos recientemente terminados han sido retiradas de la indexación de los lotes disponibles en línea y ahora pasará por un proceso de terminación final de verificación en preparación para su futura publicación.)
- Argentina, Córdoba-Matrimonios, 1642-1931
- En Français Belgique-des registres Décès-En Français
- Alemania, Bremen-Schiffslisten, 1904-1914
- Reino Unido, Bristol-registros parroquiales, 1837-1900 [Parte A]
- EE.UU., Kansas-1910 Censo Federal
Proyectos actuales de indexación FamilySearch, Actas de idioma, y de Terminación de Porcentaje
Argentina, Balvanera-Registros Parroquiales, 1833-1934 [Parte A] | Español | 32% |
Argentina, Balvanera—Registros Parroquiales, 1833–1934 [Parte B] Argentina, Balvanera-Registros Parroquiales, 1833-1934 [Parte B] | Español | 1% |
Argentina, Santa Fe—Registros Parroquiales, 1634–1926 [Parte A] Argentina, Santa Fe-Registros Parroquiales, 1634-1926 [Parte A] | Español | 12% |
Argentina, Santa Fe—Registros Parroquiales, 1634-1926 [Parte B] Argentina, Santa Fe-Registros Parroquiales, 1634-1926 [Parte B] | Español | 5% |
Bélgica, Amberes-Indice de extranjeros, 1840-1930 | Inglés | 81% |
Brasil, Río de Janeiro-Matrimonios, 1900-1910 [Piloto] | Portugués | 24% |
Canada—1871 Mortality Census | Inglés | 80% |
Canadá, Quebec, Montreal, registres paroissiaux, 1800-1900 | Francés | 11% |
Česká republika, Litoměřice - Matriky 1552-1905 cast [1] (Tschechien, Litomerice-Kirchenbücher [Teil 1]) | Alemán | 21% |
Chile, Concepción-Registros Civiles, 1885-1903 [Parte 2A] | Español | 15% |
Chile, Concepción-Registros Civiles, 1885-1903 [Parte 2B] | Español | 2% |
Colombia, Bucaramanga-Registros Parroquiales, 1649-1959 | Español | 1% |
Colombia, Marinilla-Registros Parroquiales, 1815-1959 | Español | 15% |
Deutschland, Baden, Achern—Kirchenbücher, 1810–1869 [Part A] | Alemán | 31% |
Deutschland, Baden, Achern—Kirchenbücher, 1810–1869 [PartA | Alemán | (Nuevo) |
Alemania, Brandenburg-Kirchenbücher, 1789-1875 | Alemán | 92%* |
Deutschland, Mecklenburg—Volkszählung, 1890 [Div 39–69] | Alemán | 28% |
España, Avila, Navalmoral—Registros Parroquiales, 1530–1935 | Español | 68% |
España, Lugo—Registros Parroquiales, 1530–1930 [Parte 1] | Español | 32% |
España, Malaga—Registros Civiles, 1846–1870 | Español | ( (Nuevo) |
France, Cherbourg—Registres Paroissiaux, 1802–1907 | Francés | 10% |
France, Coutances—Registres Paroissiaux 1802–1907 | Francés | 5% |
France, Coutances, Paroisses de la Manche, 1792–1906 | Francés | 90% |
France, Paris—Registres Protestants, 1612–1906 [Partie 3] | French Francés | 18% |
France, Saint-Lo—Registres Paroissiaux, 1802–1907 | French Francés | 21% |
Guatemala, Huehuetenango y San Marcos—Registros Civiles, 1877–1900 | Español | 31% |
Italia, Napoli, Castellammare di Stabia—Atti di Morte, 1809–1936 [Parte A] | Italiano | 46% |
Jamaica—Civil Births, 1878–1899 [Part A] | Inglés | (Nuevo) |
Mexico, DF—Registros Parroquiales, 1898–1933 [Parte 3] | Español | 44% |
Mexico, Hidalgo—1930 Federal Censo México, | Español | 87% |
Mexico, Jalisco—1930 Federal Censo México, | Español | 46% |
Mexico, Michoacan—1930 Federal Censo | Español | 24% |
, Nuevo León-1930 Censo Federal | Español | 36% |
Nueva Zelanda, las listas de pasajeros, 1871-1915 | Inglés | 78% |
Nicaragua, Managua-Registros Civiles, 1879-1984 [Parte 1] | Español | 50% |
Russland, San Petersburgo-Kirchenbuchduplikat, 1833-1885 | Alemán | 2% |
So Sudáfrica, Provincia del Cabo-Records Iglesia, 1660-1970 | Inglés | 22% |
Sverige, Södermanland-Kyrkoböcker, hasta 1860 [Del 1] | Sueco | 5% |
Suecia, Uppsala-Kyrkoböcker, hasta 1860 [Del 1], | Sueco | 21% |
Suecia, Örebro-Kyrkoböcker, hasta 1860 [Del 1], | Sueco | 1% |
Reino Unido, Cheshire registros parroquiales, 1538-1850 [Parte 2] | Inglés Antiguo | 73% |
Reino Unido, Essex, registros parroquiales, 1538-1900 [Parte 1] | Inglés | 2% |
Reino Unido, Warwickshire, registros parroquiales, 1754-1900 [Parte 1], | Inglés | 45% |
US, Alaska—1920 Federal Census | Inglés | (Nuevo) |
US, Florida—1910 Federal Census EE.UU. | Inglés | 61% |
US, Georgia—1910 Federal Census EE.UU. | Inglés | 60% |
US, Hawaii—1920 Federal Census EE.UU., | Inglés | ( (Nuevo) |
US, Illinois—1910 Federal Census EE.UU., | Inglés | (New) (Nuevo) |
US, Indiana—1910 Federal Census EE.UU., | Inglés | (New) (Nuevo) |
Indiana, del Condado de Clark-matrimonios, 1811-1959 | Inglés | 75% |
Indiana, Condado de Dubois-matrimonios, 1811-1959 | Inglés | 56% |
, Indiana, Condado de Harrison-matrimonios, 1811-1959 | Inglés | 80% |
., Indiana, Condado de Marshall-matrimonios, 1811-1959 | Inglés | 67% |
US, Iowa—1910 Federal Census EE.UU. | Inglés | ( (Nuevo) |
US, Louisiana—1910 Federal Census | Inglés | 65% |
US, Rhode Island—1905 State Census [Part 3] | Ingles | 46% |
US, Rhode Island—1935 State Census | Inglés | 72% |
Venezuela, Mérida—Registros Parroquiales, 1654–1992 [Parte 2] | Español | 3% |
Österreich, Wiener Meldezettel, 1890–1925 | Alemán | 7% |
Украина, Киев—Метрические Книги, 1840–1842 | Rusia | 68% |
(* Porcentaje se refiere a una parte específica de un proyecto mayor.)
Registro de idioma, y de Terminación de Porcentaje
No hay comentarios.:
Publicar un comentario